مدیران خودروعصر اعتبار

افسانه اروجى مدیر عملیات بازار فرابورس ایران مطرح کرد:

صعود تابستانی تسه

عصر ساختمان- در چهار ماهه پایانی سال ۹۵ قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرد، به طوری که اوایل آذر ماه قیمت هر برگ اوراق در کانال ۷۸ هزار تومان معامله می¬شد و در پایان سال امتیاز تسهیلات مسکن با قیمت ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان خرید و فروش می شد .

صعود تابستانی تسه
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» ، لازم به ذکر است این کاهش قیمت در فصل زمستان که خرید و فروش مسکن با افت مواجه می¬شود، امری طبیعی است . در سال جدید بازار اوراق تسه با قیمت 72 هزارو 650 تومان باز شد، و پس از افت و خیزهای فراوان در بازه های قیمتی متفاوت در حال حاضر هر برگه اوراق با مبلغ 74 هزار و 650 تومان معامله می شود. با توجه به اینکه این قیمت ها را فقط عرضه و تقاضا مشخص میکند و آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه مشاورین املاک رشد معاملات مسکن را نشان نمی-دهد این افزایش قیمت منطقی نیست، از این رو در گفت و گو با مدیرعملیات بازار فرابورس دلایل این رشد قیمت را بررسی کردیم که در ادامه میخوانید.

    مدیر عملیات بازار فرابورس ایران با اشاره به اتفاقات جدید حوزه مسکن و تاثیرات آن در بازار اوراق تسهیلات مسکن گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که دو هفته پیش به تصویب رسید، وام خرید مسکن مجردها از 70 به 90 میلیون تومان افزایش یافته است که شامل 60 میلیون تومان وام خرید و 10 میلیون تومان وام جعاله بود، اکنون شامل 60 میلیون تومان وام خرید، 20 میلیون تومان جعاله و 10 میلیون تومان وام اضافه بدون نیاز به خرید اوراق و سپرده‌گذاری است. بر این اساس ارزش اسمی این وام بدون لحاظ هزینه خرید اوراق تسهیلات برای برخورداری از حق تقدم استفاده از وام، در جریان تبدیل شدن از 70 به 90 میلیون تومان 28 درصد افزایش یافته است.
    وی به افزایش خرید و فروش در نیمه اول سال اشاره کرد و گفت: با نزدیک شدن به فصل تابستان که اوج نقل و انتقالات و خرید و فروش مسکن در این بازه زمانی رخ میدهد افزایش تقاضا ومتعاقبا صعود قیمتی تسه، در این مقطع امری منطقی است.
    مدیر عملیات بازار فرابورس ایران با تاکید ماهیت نظارتی فرابورس افزود: فرابورس نقشی در افزایش و یا کاهش قیمت مسکن و حتی اوراق تسهیلات مسکن ندارد و فقط می¬تواند با اجرای سیاست های کلی روند انجام معاملات را کنترل کند و بر آنها نظارت داشته باشد. همچنین سررسیدهای متفاوت این اوراق باعث امکان متعادل سازی قیمت ها وجو نداشته باشد.
    اروجی درپاسخ به خبرنگار ما مبنی بر نقش سفته بازان درمعاملات تسه افزود: در گذشته افرادی با خرید اوراق و فروش آن طی یک یا دوهفته از افزایش های جزئی قیمت ها سود می بردند که اصطلاحا سفته باز نامیده می شوند. فرابورس ایران برای جلوگیری از فعالیت سفته بازان قوانینی جدیدی را اتخاذ کرده که تابحال فواید زیادی از جمله صحت تعداد معاملات و به فروش رسیدن اوارق به مخاطبان واقعی خرید خانه بوده است.
    وی در ادامه گفت : چندگانه شدن تسهیلات مسکن و ممنوعیت فروش اوراق کمتر از چهار ماه بعد از خرید اوراق باعث شده سفته بازی صرفه اقتصادی نداشته باشد و آماری که منتشر می شود نشان دهنده میزان خریداران مصرفی این اوراق است.

    تاریخ حجم روزانه معامله شده میانگین قیمت هر ورقه 5 میلیون ریالی - ریال
    1395/09/01 35,584 786,407
    1395/09/02 42,492 769,213
    1395/09/03 54,411 744,398
    1395/09/06 49,642 736,884
    1395/09/07 59,286 738,970
    1395/09/09 52,836 748,589
    1395/09/13 46,468 745,340
    1395/09/14 50,390 747,392
    1395/09/15 47,933 732,186
    1395/09/16 43,707 751,048
    1395/09/17 46,332 765,487
    1395/09/20 43,699 765,871
    1395/09/21 49,271 767,877
    1395/09/22 46,860 769,649
    1395/09/23 44,061 771,493
    1395/09/24 40,692 771,009
    1395/09/28 39,855 768,078
    1395/09/29 41,571 767,550
    1395/09/30 37,149 766,183
    1395/10/01 30,577 765,226
    1395/10/04 52,275 765,663
    1395/10/05 47,693 766,631
    1395/10/06 53,541 771,095
    1395/10/07 80,978 737,270
    1395/10/08 58,934 734,938
    1395/10/11 67,241 733,786
    1395/10/12 58,514 732,716
    1395/10/13 62,317 736,741
    1395/10/14 57,790 752,463
    1395/10/15 47,246 769,635
    1395/10/18 61,113 763,207
    1395/10/19 60,291 765,865
    1395/10/20 66,772 763,276
    1395/10/22 53,299 758,908
    1395/10/25 64,915 762,840
    1395/10/26 55,795 756,823
    1395/10/27 54,810 765,132
    1395/10/28 50,647 758,482
    1395/10/29 47,641 763,594
    1395/11/02 61,174 749,976
    1395/11/03 85,535 741,597
    1395/11/04 63,354 745,611
    1395/11/05 55,648 748,365
    1395/11/06 65,653 761,701
    1395/11/09 55,487 758,509
    1395/11/10 81,566 764,371
    1395/11/11 74,912 755,140
    1395/11/12 72,926 761,579
    1395/11/13 59,690 771,138
    1395/11/16 77,096 772,115
    1395/11/17 35,092 762,585
    1395/11/18 89,418 761,438
    1395/11/19 60,881 771,586
    1395/11/20 53,718 771,580
    1395/11/23 62,335 764,196
    1395/11/24 92,232 775,693
    1395/11/25 67,094 775,575
    1395/11/26 61,405 778,024
    1395/11/27 58,057 765,620
    1395/11/30 56,487 777,950
    1395/12/01 70,308 767,093
    1395/12/02 88,395 753,954
    1395/12/03 78,639 763,655
    1395/12/04 76,774 769,590
    1395/12/07 77,151 763,633
    1395/12/08 62,107 746,698
    1395/12/09 57,097 762,470
    1395/12/10 48,549 761,532
    1395/12/11 61,375 758,855
    1395/12/14 42,606 749,043
    1395/12/15 49,994 757,880
    1395/12/16 43,892 758,830
    1395/12/17 48,108 757,397
    1395/12/18 39,485 753,262
    1395/12/21 42,475 752,033
    1395/12/22 32,334 748,528
    1395/12/23 22,774 737,313
    1395/12/24 31,640 734,031
    1395/12/25 20,448 742,506
    1395/12/28 13,004 737,649
    1396/01/05 13,600 726,550
    1396/01/06 25,938 693,224
    1396/01/07 23,171 702,910
    1396/01/08 20,166 698,761
    1396/01/09 24,099 708,506
    1396/01/14 28,201 698,621
    1396/01/15 33,805 682,516
    1396/01/16 34,249 714,961
    1396/01/19 46,691 718,030
    1396/01/20 39,436 711,128
    1396/01/21 35,687 715,687
    1396/01/23 35,851 722,268
    1396/01/26 43,549 708,056
    1396/01/27 40,207 717,946
    1396/01/28 42,690 712,971
    1396/01/29 40,432 707,248
    1396/01/30 43,724 703,960
    1396/02/02 25,177 705,626
    1396/02/03 91,657 693,987
    1396/02/04 70,408 711,306
    1396/02/06 59,717 703,993
    1396/02/09 61,061 711,482
    1396/02/10 54,262 713,793
    1396/02/11 65,153 716,976
    1396/02/12 55,088 725,949
    1396/02/13 66,014 738,941
    1396/02/16 74,399 747,833
    1396/02/17 63,511 748,499
    1396/02/18 80,565 746,468
    1396/02/19 65,506 747,124
    1396/02/20 65,734 750,811
    1396/02/23 77,669 753,915
    1396/02/24 66,268 746,507
         

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو